DAFTAR HARGA PERUMAHAN PURIMAS CITRA GEMILANG 3
Kav | Tipe | Harga Jual | Tanda Jadi | Uang Muka | Sisa Bayar |
---|---|---|---|---|---|
BLOK A | |||||
A-1 (Hook) | 81/170 | 416.000.000 | 2.500.000 | 83.200.000 | 332.800.000 |
A-2 | 72/145 | 353.000.000 | 2.500.000 | 70.600.000 | 282.400.000 |
A-3 | 72/144 | S O L D | |||
A-4 | 72/144 | 352.000.000 | 2.500.000 | 70.400.000 | 281.600.000 |
A-5 | 72/144 | 352.000.000 | 2.500.000 | 70.400.000 | 281.600.000 |
A-6 | 63/129 | 311.000.000 | 2.500.000 | 62.200.000 | 248.800.000 |
A-7 | 63/128 | 310.000.000 | 2.500.000 | 62.000.000 | 248.000.000 |
A-8 | 63/127 | 309.000.000 | 2.500.000 | 61.800.000 | 247.200.000 |
A-9 | 63/128 | 310.000.000 | 2.500.000 | 62.000.000 | 248.000.000 |
A-10 | 63/128 | 310.000.000 | 2.500.000 | 62.000.000 | 248.000.000 |
A-11 | 63/127 | 309.000.000 | 2.500.000 | 61.800.000 | 247.200.000 |
A-12 | 63/127 | 309.000.000 | 2.500.000 | 61.800.000 | 247.200.000 |
A-13 | 63/127 | 309.000.000 | 2.500.000 | 61.800.000 | 247.200.000 |
A-14 | 63/127 | 309.000.000 | 2.500.000 | 61.800.000 | 247.200.000 |
A-15 (Hook) | 72/167 | 391.000.000 | 2.500.000 | 78.200.000 | 312.800.000 |
BLOK B | |||||
B-1 (Hook) | 72/147 | S O L D | |||
B-2 | 63/127 | S O L D | |||
B-3 | 63/128 | S O L D | |||
B-4 | 63/128 | S O L D | |||
B-5 | 63/129 | S O L D | |||
B-6 (Hook) | 81/166 | 412.000.000 | 2.500.000 | 82.400.000 | 329.600.000 |
BLOK C | |||||
C-1 (Hook) | 81/166 | S O L D | |||
C-2 | 54/116 | S O L D | |||
C-3 | 54/116 | S O L D | |||
C-4 | 54/116 | S O L D | |||
C-5 | 54/116 | S O L D | |||
C-6 | 54/116 | S O L D | |||
C-7 | 72/157 | S O L D | |||
BLOK D | |||||
D-1 | 45/108 | S O L D | |||
D-2 | 45/102 | S O L D | |||
D-3 | 40/85 | S O L D | |||
D-4 | 40/80 | S O L D |
Keterangan Pembayaran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMBAYARAN CASH BERTAHAP TANPA BUNGA | |||||||
A. CASH BERTAHAP s/d 12 bulan | |||||||
1. Booking Fee sebesar Rp. 2.500.000,- (berlaku selama 2 minggu) | |||||||
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 30% dari harga jual | |||||||
3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 12 bulan tanpa bunga | |||||||
B. CASH BERTAHAP s/d 24 bulan | |||||||
1. Booking Fee sebesar Rp. 2.500.000,- (berlaku selama 2 minggu) | |||||||
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 40% dari harga jual | |||||||
3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 24 bulan tanpa bunga | |||||||
PEMBAYARAN MELALUI KPR | |||||||
1. Booking Fee sebesar Rp. 2.500.000,- (berlaku s/d ada keputusan KPR dari Bank) | |||||||
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 20% dari harga jual | |||||||
3. Pembayaran selanjutnya melalui KPR | |||||||
Harga berlaku mulai tgl 01 Juli 2010 | |||||||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuanpemerintah | |||||||
Harga sudah termasuk: IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) & Sertifikat | |||||||
Harga belum termasuk: BBN & BPHTB sesuai ketentuan |
0 komentar:
Posting Komentar