DAFTAR HARGA PERUMAHAN GRAND CIPUWATU
Kav | Tipe | Harga Jual | Tanda Jadi | Uang Muka | Sisa Bayar |
---|---|---|---|---|---|
BLOK A | |||||
A-1 (hook) | 160/204 | 1.014.000.000 | 5.000.000 | 202.800.000 | 811.200.000 |
A-2 (hook) | 140/162 | 813.000.000 | 5.000.000 | 162.600.000 | 650.400.000 |
A-3 | 140/157 | 803.000.000 | 5.000.000 | 160.600.000 | 642.400.000 |
A-4 | 130/146 | 749.000.000 | 5.000.000 | 149.800.000 | 599.200.000 |
A-5 | 120/136 | 689.000.000 | 5.000.000 | 137.800.000 | 551.200.000 |
A-6 (hook) | 120/133 | 711.000.000 | 5.000.000 | 142.200.000 | 568.800.000 |
A-7 (hook) | 100/126 | 633.000.000 | 5.000.000 | 126.600.000 | 506.400.000 |
A-8 | 100/131 | 617.000.000 | 5.000.000 | 123.400.000 | 493.600.000 |
A-9 | 100/143 | S O L D | |||
BLOK B | |||||
B-1 (hook) | 140/158 | 839.000.000 | 5.000.000 | 167.800.000 | 671.200.000 |
B-2 | 140/164 | 819.000.000 | 5.000.000 | 163.800.000 | 655.200.000 |
B-3 | 130/158 | 773.000.000 | 5.000.000 | 154.600.000 | 618.400.000 |
B-4 | 120/145 | S O L D | |||
B-5 | 120/136 | 689.000.000 | 5.000.000 | 137.800.000 | 551.200.000 |
B-6 | 120/139 | 695.000.000 | 5.000.000 | 139.000.000 | 556.000.000 |
B-7 | 120/135 | 687.000.000 | 5.000.000 | 137.400.000 | 549.600.000 |
B-8 | 100/125 | 605.000.000 | 5.000.000 | 121.000.000 | 484.000.000 |
B-9 (hook) | 100/128 | S O L D | |||
RUKO | |||||
RUKO-2 | 168/102 | 979.000.000 | 5.000.000 | 293.700.000 | 685.300.000 |
RUKO-3 | 140/85 | 780.000.000 | 5.000.000 | 234.000.000 | 546.000.000 |
RUKO-4 | 140/85 | 780.000.000 | 5.000.000 | 234.000.000 | 546.000.000 |
RUKO-5 | 140/85 | 780.000.000 | 5.000.000 | 234.000.000 | 546.000.000 |
RUKO-6 | 162/103 | 907.000.000 | 5.000.000 | 272.100.000 | 634.900.000 |
Keterangan Pembayaran | |||||
---|---|---|---|---|---|
PEMBAYARAN CASH BERTAHAP TANPA BUNGA | |||||
A. CASH BERTAHAP s/d 12 bulan | |||||
1. Booking Fee sebesar Rp. 5.000.000,- (mengurangi uang muka) | |||||
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 30% dari harga jual | |||||
3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 12 bulan tanpa bunga | |||||
B. CASH BERTAHAP s/d 24 bulan | |||||
1. Booking Fee sebesar Rp. 5.000.000,- (mengurangi uang muka) | |||||
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 40% dari harga jual | |||||
3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 24 bulan tanpa bunga | |||||
PEMBAYARAN MELALUI KPR | |||||
1. Booking Fee sebesar Rp. 5.000.000,- (berlaku s/d ada keputusan KPR dari Bank) | |||||
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 20% dari harga jual untuk RUMAH | |||||
Pembayaran Uang Muka Minimal 30% dari harga jual untuk RUKO | |||||
3. Pembayaran selanjutnya melalui KPR Harga Berlaku mulai 05 Desember 2009 | |||||
4. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan | |||||
5. Harga sudah termasuk : | |||||
IMB (Ijin Mendirikan Bangnan) dan Setifikat | |||||
Harga belum termasuk : | |||||
BBN & BPHTB sesuai ketentuan pemerintah |
0 komentar:
Posting Komentar